Надувные бассейны можно использовать как с водными горками, так и с надувными горками.
Технические данные надувных бассейнов для водных горок | |||||||
Модель | БВГ2 | БВГ3 | БВГ4 | БВГ5 | БВГ6 | БВГ7 | БВГ8 |
Длина,м | 2,1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ширина,м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Высота,м | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Вес,кг | 24 | 36 | 48 | 56 | 64 | 71 | 80 |
Цена,грн | 11500 | 12500 | 18000 | 20000 | 22500 | 24000 | 26500 |
Комплектация: бассейн-1шт, шнур крепежный-25м, рем.набор-1шт, паспорт-1шт, чехол упаковочный-1шт.
Дополнительная комплектация:
насос механический - 1шт
насос электрический - 1шт
Разработка сайта Wediz.com